Vergelijk uw mening met die van de politieke partijen
partij | eens | blanco | oneens | match |
studentFPS2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVD2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
TrotsopNederland2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
SP2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
SGP2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
PvdA2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Piratenpartij2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
PartijvoordeDieren2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
PartijEen2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
PVV2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NieuwNederland2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
MENS2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lijst172010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
GroenLinks2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
D662010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ChristenUnie2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CDA2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over deze pagina (disclaimer)
Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 zijn de verkiezingsprogramma's gekopieerd in de database van het democratiespel. Alle concrete maatregelen die in de verkiezingsprogramma's genoemd worden zijn letterlijk gekopieerd en voorzien van een beschrijving en enkele tags. De begeleidende teksten zijn weggelaten.
Als u voorstellen van partijen in dit Democratiespel leest dient u er rekening mee te houden dat ze in het originele verkiezingsprogramma anders gepresenteerd worden: de context ontbreekt, de beschrijving en de tags zijn niet van de partij afkomstig. Elk voorstel is daarom gelinkt naar het originele verkiezingsprogramma.
De redactionele beslissingen van ons wil de partij in kwestie mogelijk gecorrigeerd zien. Neem contact op met webmaster@democratiespel.nl of bel 084 8360670 over dit verkiezingsprogramma-overzicht.